
Sổ kết quả miền Trung
Số ngày:

Sổ kết quả Quảng Ngãi trong 30 ngày gần nhất
G8 | 63 |
G7 | 792 |
G6 | 1444 8613 9351 |
G5 | 0585 |
G4 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 |
G3 | 66693 85861 |
G2 | 86299 |
G1 | 35758 |
ĐB | 987289 |
Lô tô Quảng Ngãi 11/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 63, 68, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 92, 96, 93, 99 |
Quảng cáo
G8 | 56 |
G7 | 985 |
G6 | 8395 6270 3318 |
G5 | 3728 |
G4 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 |
G3 | 24314 61106 |
G2 | 47331 |
G1 | 71852 |
ĐB | 902168 |
Lô tô Quảng Ngãi 04/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 06 |
1 | 18, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 70, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 95, 95 |
G8 | 49 |
G7 | 614 |
G6 | 4345 3760 8502 |
G5 | 8907 |
G4 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 |
G3 | 72268 92375 |
G2 | 99563 |
G1 | 58607 |
ĐB | 235566 |
Lô tô Quảng Ngãi 25/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 07, 05, 04, 07 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 45, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 68, 63, 66 |
7 | 75 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
G8 | 84 |
G7 | 623 |
G6 | 1911 4977 4392 |
G5 | 9077 |
G4 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 |
G3 | 18312 56346 |
G2 | 76850 |
G1 | 78767 |
ĐB | 445802 |
Lô tô Quảng Ngãi 18/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 02 |
1 | 11, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 41, 44, 46 |
5 | 57, 50 |
6 | 67 |
7 | 77, 77 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 90 |
G8 | 26 |
G7 | 667 |
G6 | 8785 2656 6557 |
G5 | 5504 |
G4 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 |
G3 | 30578 42522 |
G2 | 64694 |
G1 | 76576 |
ĐB | 593769 |
Lô tô Quảng Ngãi 11/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 56, 57 |
6 | 67, 65, 69, 69 |
7 | 78, 78, 76 |
8 | 85 |
9 | 98, 94 |
G8 | 21 |
G7 | 634 |
G6 | 8813 4585 3252 |
G5 | 9442 |
G4 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 |
G3 | 81488 01536 |
G2 | 05204 |
G1 | 79727 |
ĐB | 127946 |
Lô tô Quảng Ngãi 04/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 23, 24, 27 |
3 | 34, 30, 36 |
4 | 42, 48, 48, 46 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 86, 88 |
9 | - |
G8 | 76 |
G7 | 545 |
G6 | 5712 6211 1880 |
G5 | 8120 |
G4 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 |
G3 | 48771 16461 |
G2 | 32823 |
G1 | 88376 |
ĐB | 415615 |
Lô tô Quảng Ngãi 28/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 00 |
1 | 12, 11, 17, 15 |
2 | 20, 23 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 76, 71, 76 |
8 | 80, 86, 88, 86 |
9 | - |
Sổ Kết Quả Miền Trung Là Gì?
Sổ kết quả miền Trung là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Trung. Kết quả miền Trung được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài Đà Nẵng và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Trung sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài Đà Nẵng.