
Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
G.ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 |
1 | 14 ,18 |
2 | 21 ,22 |
3 | 37 ,31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 65 ,64 |
7 | 75 ,71 ,75 ,79 ,74 |
8 | 87 ,87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | |
2 | 25 ,24 |
3 | 34 |
4 | 43 ,43 |
5 | 56 |
6 | 60 ,63 ,61 |
7 | 79 ,71 ,75 ,76 |
8 | 80 ,82 |
9 | 91 ,95 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 08 ,07 |
1 | 16 ,16 ,19 |
2 | 20 |
3 | 36 ,32 ,33 ,35 |
4 | 41 |
5 | 51 ,56 |
6 | 60 ,66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Quảng cáo
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 29 | 59 | 89 |
G.7 | 185 | 306 | 687 |
G.6 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
G.5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G.4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G.3 | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
G.2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G.1 | 09376 | 84514 | 73595 |
G.ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Lô tô miền Nam 08/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 |
1 | 15 ,10 |
2 | 29 ,25 ,22 |
3 | |
4 | 49 ,40 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 73 ,70 ,73 ,76 |
8 | 85 ,87 ,83 ,85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 ,02 ,02 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 37 ,31 |
4 | 49 ,42 |
5 | 59 ,50 |
6 | 65 ,61 ,65 ,61 ,66 |
7 | |
8 | |
9 | 98 ,92 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 05 ,08 ,04 |
1 | 10 |
2 | 28 ,27 ,26 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 78 ,70 ,74 ,72 |
8 | 89 ,87 ,88 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 60 | 69 | 52 |
G.7 | 501 | 123 | 981 |
G.6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G.5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G.4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G.3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G.2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G.1 | 06781 | 90954 | 32468 |
G.ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Lô tô miền Nam 01/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 |
1 | 18 ,12 |
2 | 25 ,28 |
3 | |
4 | 42 ,47 ,42 |
5 | 52 |
6 | 60 ,65 ,66 |
7 | 77 |
8 | 80 ,83 ,86 ,81 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 |
1 | 16 ,13 ,14 |
2 | 23 ,22 ,21 ,24 |
3 | |
4 | 45 ,46 |
5 | 56 ,54 |
6 | 69 ,63 |
7 | |
8 | 87 ,84 ,81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 39 ,30 |
4 | 44 |
5 | 52 ,51 |
6 | 68 ,68 |
7 | 70 ,70 |
8 | 81 ,81 ,86 |
9 | 93 ,97 ,94 ,98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 76 | 45 | 39 |
G.7 | 994 | 760 | 513 |
G.6 | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
G.5 | 6801 | 1202 | 9743 |
G.4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G.3 | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
G.2 | 72350 | 77806 | 51928 |
G.1 | 10095 | 71453 | 95039 |
G.ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
Lô tô miền Nam 22/02/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,01 |
1 | 16 |
2 | 28 ,24 |
3 | 30 |
4 | 46 ,40 |
5 | 50 |
6 | 60 ,66 |
7 | 76 ,75 ,72 |
8 | 88 |
9 | 94 ,93 ,95 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 02 ,00 ,06 |
1 | 12 ,19 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 45 ,49 ,41 ,49 |
5 | 53 ,53 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 81 ,81 ,82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 08 |
1 | 13 ,18 ,17 |
2 | 23 ,28 ,21 |
3 | 39 ,39 |
4 | 42 ,43 ,40 |
5 | |
6 | 69 ,63 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 96 ,94 ,93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 10 | 95 | 48 |
G.7 | 009 | 420 | 912 |
G.6 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
G.5 | 0277 | 1087 | 6921 |
G.4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G.3 | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
G.2 | 53115 | 01996 | 47339 |
G.1 | 43531 | 99947 | 48089 |
G.ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
Lô tô miền Nam 15/02/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 09 ,03 ,05 ,09 |
1 | 10 ,15 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 47 ,47 |
5 | 59 ,50 |
6 | 62 |
7 | 77 ,77 ,75 |
8 | 85 |
9 | 93 ,96 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | 19 |
2 | 20 ,20 ,22 |
3 | |
4 | 40 ,43 ,47 ,41 |
5 | 52 ,50 ,54 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80 ,87 ,80 ,86 |
9 | 95 ,96 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 04 |
1 | 12 ,15 ,18 |
2 | 24 ,21 |
3 | 35 ,39 ,32 ,39 |
4 | 48 ,41 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76 ,75 ,75 |
8 | 83 ,89 |
9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 53 | 95 | 54 |
G.7 | 718 | 101 | 842 |
G.6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G.4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
G.2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G.1 | 86218 | 41794 | 88857 |
G.ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Lô tô miền Nam 08/02/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 |
1 | 18 ,13 ,18 |
2 | |
3 | |
4 | 48 ,45 |
5 | 53 ,58 |
6 | 64 ,67 ,68 ,64 |
7 | 78 |
8 | 89 ,84 |
9 | 91 ,99 ,95 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 01 |
1 | 18 ,17 |
2 | 26 ,22 ,24 |
3 | |
4 | 41 ,46 ,43 |
5 | 59 ,56 |
6 | |
7 | 72 ,77 ,76 |
8 | |
9 | 95 ,94 ,96 ,94 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 26 ,21 ,23 ,27 |
3 | 38 ,35 ,34 |
4 | 42 ,48 |
5 | 54 ,59 ,51 ,57 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 07 | 18 | 05 |
G.7 | 835 | 267 | 477 |
G.6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G.5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G.4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G.3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G.2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G.1 | 38994 | 40747 | 47194 |
G.ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Lô tô miền Nam 01/02/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 07 ,00 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 35 ,34 |
4 | 46 ,46 ,41 |
5 | 51 |
6 | 66 ,60 |
7 | 71 ,79 ,78 |
8 | 84 |
9 | 97 ,94 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 ,01 |
1 | 18 ,13 |
2 | 27 ,23 |
3 | 31 ,30 |
4 | 47 |
5 | 56 ,57 |
6 | 67 ,63 ,61 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97 ,91 ,90 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 05 ,04 ,03 ,05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 69 ,67 ,67 |
7 | 77 |
8 | 88 ,85 ,80 |
9 | 97 ,94 ,92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |