
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 21 | 43 | 59 |
G.7 | 424 | 649 | 672 |
G.6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G.5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G.4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G.3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G.2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G.1 | 43971 | 84926 | 51452 |
G.ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 17/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 03 |
1 | 15 ,14 ,12 ,14 |
2 | 21 ,24 ,21 |
3 | 37 ,30 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 72 ,72 ,71 ,76 |
8 | 87 |
9 | 98 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 ,22 ,26 |
3 | 34 ,34 |
4 | 43 ,49 ,43 ,46 ,47 |
5 | 53 ,51 ,56 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83 ,83 ,87 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | |
1 | |
2 | 28 ,25 ,21 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 ,58 ,52 ,55 |
6 | 66 |
7 | 72 ,79 ,78 |
8 | 86 ,87 ,85 ,80 ,81 |
9 | 93 |
Quảng cáo
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 63 | 66 | 02 |
G.7 | 376 | 024 | 744 |
G.6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G.5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G.4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G.3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G.2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G.1 | 13364 | 75681 | 48979 |
G.ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Lô tô miền Nam 16/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 02 ,06 ,00 ,09 ,01 ,04 |
1 | |
2 | 26 ,26 |
3 | 33 |
4 | 45 ,45 |
5 | 58 |
6 | 63 ,63 ,64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 ,91 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 04 ,02 ,08 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 48 ,40 |
5 | 50 ,53 |
6 | 66 ,68 ,63 |
7 | 78 ,75 |
8 | 87 ,83 ,81 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 02 |
1 | 10 ,11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44 ,45 ,40 ,49 ,41 |
5 | 56 ,52 ,53 |
6 | |
7 | 78 ,71 ,79 ,79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
G.ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Lô tô miền Nam 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 |
1 | 14 ,18 |
2 | 21 ,22 |
3 | 37 ,31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 65 ,64 |
7 | 75 ,71 ,75 ,79 ,74 |
8 | 87 ,87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | |
2 | 25 ,24 |
3 | 34 |
4 | 43 ,43 |
5 | 56 |
6 | 60 ,63 ,61 |
7 | 79 ,71 ,75 ,76 |
8 | 80 ,82 |
9 | 91 ,95 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 08 ,07 |
1 | 16 ,16 ,19 |
2 | 20 |
3 | 36 ,32 ,33 ,35 |
4 | 41 |
5 | 51 ,56 |
6 | 60 ,66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 04 | 87 | 45 |
G.7 | 426 | 138 | 101 |
G.6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G.5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G.4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G.3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G.2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G.1 | 74843 | 86853 | 64761 |
G.ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Lô tô miền Nam 14/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 |
1 | |
2 | 26 ,25 ,25 ,21 ,29 |
3 | |
4 | 46 ,40 ,43 |
5 | |
6 | 67 ,66 ,61 ,65 |
7 | |
8 | 82 ,86 |
9 | 99 ,96 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 |
1 | 16 |
2 | 27 ,26 |
3 | 38 ,35 ,37 ,36 |
4 | 48 ,40 ,44 |
5 | 53 |
6 | 60 ,63 ,68 |
7 | 75 ,76 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,09 |
1 | 16 ,18 |
2 | |
3 | 39 ,32 ,32 |
4 | 45 ,43 ,41 |
5 | 50 ,56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 81 ,88 |
9 | 96 ,96 ,99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 18 | 99 | 27 |
G.7 | 494 | 253 | 642 |
G.6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G.5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G.4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G.3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G.2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G.1 | 42744 | 44689 | 40150 |
G.ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Lô tô miền Nam 13/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 22 ,28 |
3 | 35 ,30 |
4 | 43 ,44 |
5 | 56 ,50 ,54 |
6 | 60 ,65 |
7 | 72 ,73 |
8 | |
9 | 94 ,93 ,91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28 ,22 |
3 | |
4 | 43 ,48 ,46 |
5 | 53 ,54 ,50 |
6 | 63 ,66 ,63 |
7 | 71 |
8 | 89 ,89 ,89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 07 |
1 | 18 ,17 ,14 ,16 |
2 | 27 ,23 |
3 | 33 ,33 |
4 | 42 ,46 |
5 | 53 ,50 |
6 | 65 |
7 | 76 ,79 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 88 | 33 | 48 |
G.7 | 332 | 393 | 270 |
G.6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G.5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G.4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G.3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G.2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G.1 | 57055 | 17501 | 93531 |
G.ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Lô tô miền Nam 12/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 42 ,47 ,49 ,43 |
5 | 55 ,59 |
6 | 66 |
7 | 71 ,71 ,77 |
8 | 88 ,89 ,80 |
9 | 96 ,95 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 04 ,01 |
1 | 11 ,10 |
2 | 24 ,21 |
3 | 33 |
4 | 42 ,43 |
5 | |
6 | 64 ,67 ,64 |
7 | 72 ,71 |
8 | 88 |
9 | 93 ,96 ,96 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | |
2 | 22 ,29 |
3 | 31 |
4 | 48 ,40 ,45 |
5 | 54 ,50 ,57 ,52 |
6 | 62 |
7 | 70 ,73 ,76 ,79 |
8 | 83 |
9 | 95 ,93 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G.7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G.6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G.5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G.4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G.3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G.2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G.1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
G.ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Lô tô miền Nam 11/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,00 |
1 | 11 ,17 |
2 | 25 |
3 | 39 ,34 |
4 | 45 ,48 ,40 |
5 | 58 |
6 | 68 ,65 ,65 |
7 | 74 |
8 | 89 ,83 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 02 ,01 ,04 ,04 |
1 | 14 ,15 ,10 |
2 | 23 |
3 | 38 ,37 ,33 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 60 ,62 |
7 | |
8 | 86 ,89 ,86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 00 |
1 | |
2 | 29 ,29 ,28 |
3 | 30 ,34 ,36 |
4 | 44 ,45 ,47 |
5 | 59 ,57 ,53 |
6 | |
7 | 75 ,77 ,78 |
8 | 83 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 02 ,08 ,00 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 37 ,38 |
4 | 48 ,44 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 75 ,72 ,75 |
8 | 80 ,84 ,85 |
9 | 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |