
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 141 | 618 |
G.6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G.5 | 7683 | 8997 |
G.4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G.3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G.2 | 03148 | 98259 |
G.1 | 13562 | 84304 |
G.ĐB | 641347 | 795055 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 17/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 41, 40, 41, 48, 47 |
5 | 57 |
6 | 62, 61, 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 05, 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 39, 31 |
4 | 41 |
5 | 59, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 97 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 99 | 89 | 22 |
G.7 | 108 | 193 | 934 |
G.6 | 2602 8343 3624 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 |
G.5 | 1063 | 2165 | 3984 |
G.4 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G.3 | 74170 13819 | 46859 94815 | 82399 93313 |
G.2 | 23195 | 76908 | 48140 |
G.1 | 62461 | 52453 | 46867 |
G.ĐB | 419887 | 725223 | 265537 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 16/03/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08, 02, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 61 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 05, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 04 |
1 | 16, 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 34, 37, 31, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 69, 67 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 98, 96, 99 |
Loto miền Trung 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 32, 30, 39, 39 |
4 | 47 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 61, 63, 60 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 29, 28, 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 69, 66, 61, 69, 69 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 94 |
Loto miền Trung 14/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 08, 01, 07 |
1 | 16 |
2 | 29, 21, 20, 29 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 65 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 95, 94, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 00, 03 |
1 | 13, 18, 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 33, 30 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 63, 68 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 95, 92, 94 |
Loto miền Trung 13/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 35, 33, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 63, 69, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 99, 90, 91, 93, 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01, 05 |
1 | - |
2 | 22, 28, 22 |
3 | 34, 30 |
4 | 40, 45 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 86, 88, 88, 84 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 70 | 35 | 80 |
G.7 | 460 | 279 | 802 |
G.6 | 7751 0213 4297 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 |
G.5 | 4766 | 7049 | 5845 |
G.4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
G.3 | 24274 50964 | 87829 51392 | 59838 74744 |
G.2 | 22481 | 50094 | 34266 |
G.1 | 88713 | 63160 | 31590 |
G.ĐB | 988631 | 766924 | 077717 |
Loto miền Trung 12/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 39, 31 |
4 | 48 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 66, 64 |
7 | 70, 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 29, 28, 29, 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 63 | 63 | 71 |
G.7 | 505 | 792 | 344 |
G.6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G.5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G.4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G.3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G.2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G.1 | 50756 | 35758 | 24257 |
G.ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Loto miền Trung 11/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 28, 23 |
3 | 34, 32 |
4 | 45, 44, 47 |
5 | 56, 56 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 63, 68, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 92, 96, 93, 99 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07 |
1 | 13, 12, 12, 11 |
2 | 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 44, 44 |
5 | 51, 50, 58, 57 |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |